Los radares de vigilancia MIRAD son radares de alta precisión que detectan y alertan autónomamente de objetos en movimiento en zonas a proteger. Diseñado para uso en CCTV, MIRAD puede detectar objetos en un rango de hasta 1km sobre terrenos planos, con una tasa muy baja de falsas alarmas.
Construido usando tecnología de estado sólido, el radar opera en la banda de frecuencia abierta de 24GHz (banda K) con una potencia de salida muy baja y sin peligro de radiación de ningún tipo. Ideal para uso en grandes espacios abiertos en cualquier condición climática y con poca visibilidad.
Su bajo coste, bajo consumo y diseño sin partes móviles hacen de este sensor un dispositivo ideal para un gran número de soluciones perimetrales como grandes zonas residenciales, bases militares, plantas solares y fronteras.
Usado junto al software SharpView Controller uno o múltiples radares pueden controlar de forma autónoma cámaras domo filtrando objetos por zona, velocidad o distancia.
Obtén alertas incluso antes de que las amenazas se aproximen a tu perímetro
Rango de detección de personas desde 60 a 450m y vehículos desde 80 a 600m
Todas las detecciones pueden ser mostradas en un mapa, grabadas y asociadas con cámaras para seguir cualquier movimiento detectado
Filtrado y priorización de detecciones por zona
Cree areas de detección con diferentes prioridades
Excluya ciertas zonas del sistema de seguimiento
Cree muros virtuales para evitar mirar en la dirección equivocada
Hasta 100 objetivos móviles pueden ser controlados al mismo tiempo con una resolución de 1m por objetivo
Seleccione la cantidad de zoom que quiere usar en cada instalación
Una cámara puede seguir múltiples objetivos
Múltiples cámaras pueden seguir uno o multiples objetivos
Al no tener partes móviles, el mantenimiento es muy sencillo aumentando la vida útil del dispositivo
Bajo consumo e interfaz PoE -Usando de 6 a 15W y con conexión PoE hacen de este radar un dispositivo ideal para múltiples aplicaciones
Obtén toda la información en PDF
Especificaciones | |
---|---|
Antenas | Array de antenas |
Azimuth | 90º |
Precisión de azimuth | 1º |
Certificados | RoHS & CE |
Cobertura | 450m persona, 600m vehículo |
Dimensiones | 194mm(L) x 158mm (W) x 49mm(H) |
Elevación | 13º |
Tasa de falsas alarmas | <1 per day |
Frecuencia | 24GHZ (K-Band) |
Interfaz | Ethernet POE+ |
Partes móviles | |
Tiempo mínimo antes de fallo | 50,000 hours |
Potencia | PoE+ / 12VDC |
Resolución de rango | <1m |
Tasa de escaneo | 8 por segundo |
Sensor | FMCW |
Velocidad del target | 0.3 – 30m/sec |
Traqueo | Seguimiento (tracker) embebido |
Protección | IP66 |
Peso | 1Kg |
Especificaciones | |
---|---|
Antenas | Array de antenas |
Azimuth | 90º |
Precisión de azimuth | 1º |
Certificados | RoHS & CE |
Cobertura | 100m persona, 160m vehículo |
Dimensiones | 194mm(L) x 158mm (W) x 49mm(H) |
Elevación | 13º |
Tasa de falsas alarmas | <1 per day |
Frecuencia | 24GHZ (K-Band) |
Interfaz | Ethernet PoE |
Partes móviles | |
Tiempo mínimo antes de fallo | 50,000 hours |
Potencia | PoE / 12VDC |
Resolución de rango | <1m |
Tasa de escaneo | 8 por segundo |
Sensor | FMCW |
Velocidad del target | 0.3 – 30m/sec |
Traqueo | Seguimiento (tracker) embebido |
Protección | IP66 |
Peso | 1Kg |
Especificaciones | |
---|---|
Antenas | Array de antenas |
Azimuth | 120º |
Precisión de azimuth | 1º |
Certificados | RoHS & CE |
Cobertura | 60m persona, 80m vehículo |
Dimensiones | 150mm (L) x 126mm (W) x 73.6mm (H) |
Elevación | 21º |
Tasa de falsas alarmas | <1 per day |
Frecuencia | 61GHZ (K-Band) |
Interfaz | Ethernet POE |
Partes móviles | |
Tiempo mínimo antes de fallo | 50,000 hours |
Potencia | PoE / 12VDC |
Resolución de rango | <1m |
Tasa de escaneo | 15 por segundo |
Sensor | FMCW |
Velocidad del target | 0.3 – 30m/sec |
Traqueo | Seguimiento (tracker) embebido |
Protección | IP66 |
Peso | <1Kg |
Contáctenos para encontrar un distribuidor en su region