Todos nuestros equipos están fabricados para ofrecer la máxima calidad y fiabilidad
Equipos DELL de confianza para grandes sistemas, usando discos duros diseñados para vigilancia para alargar el tiempo de vida del sistema y aumentar el retorno de su inversión
Todos los sistemas fabricados por Buavi pasan por diferentes fases de validación y certificación de la calidad
Especificaciones | |
---|---|
Canales | 64 entradas de cualquier resolución |
Chasis | 19" montaje en rack. Acero 1.2mm SGCC, ABS-HB |
Dimensiones | (D x W x H) 640 x 430 x 88 mm |
Controles en panel frontal | Encendido ON / OFF |
Configuración RAID hardware | Niveles de tolerancia a fallos - RAID 0, 1, 5, 6 |
Interfaces | 2 x Gigabit Ethernet 4 x USB 2.0, 1 x RS-232 / 485 |
Rango operativo de temperatura | 0 a 50º |
Sistema operativo | Linux (Clase Empresarial) |
Fuente de alimentación | 600W interna o opcionalmente de doble redundancia de 650W (especifica al hacer el pedido) |
Tasa de grabación | 320 Mbps o 1600 fps (cualquier resolución) máximo |
Software | SharpView Controller |
Configuración de almacenamiento | RAID de 8 puertos en el model estándar. Opcionalmente con RAID de 12 puertos (especifica al hacer el pedido) |
Dispositivos soportados | Perfil S ONVIF, Cualquier conexión de video IP, Acti, Arecont, Avigilon, Axis, Bosch, Dahua, Genie, Hanwha, Hikvision, IQEye, JVC, Lumenera, Pelco, Panasonic, Redvision, Samsung, Sanyo, Sony, UDP, Vivotek, X-Vision |
Monitorización del sistema | Panel LCD para Power ON, HDD y actividad de la red. El sistema incluye monitorización SMART. |
Capacidad de grabación de video | El modelo R8 soporta 8 x 3.5" discos duros, hasta 96TB |
Peso | 16 Kg (aproximado exc HDD) |
Especificaciones | |
---|---|
Canales | 32 entradas de cualquier resolución |
Chasis | 19" montaje en rack. Acero 1.2mm SGCC, ABS-HB |
Dimensiones | (D x W x H) 610 x 434 x 42 mm |
Controles en panel frontal | Encendido ON / OFF |
Configuración RAID hardware | Niveles de tolerancia a fallos - RAID 0, 1, 5, 6 |
Interfaces | 1 x Gigabit Ethernet, 4 x USB 2.0, 1 x RS-232 / 485 |
Rango operativo de temperatura | 0 a 50º |
Sistema operativo | Linux (Clase Empresarial) |
Fuente de alimentación | 350W interna o opcionalmente de doble redundancia de 650W (especifica al hacer el pedido) |
Tasa de grabación | 200 Mbps o 960 fps (cualquier resolución) máximo |
Software | SharpView Controller |
Configuración de almacenamiento | RAID de 4 puertos en el model estándar |
Dispositivos soportados | Perfil S ONVIF, Cualquier conexión de video IP, Acti, Arecont, Avigilon, Axis, Bosch, Dahua, Genie, Hanwha, Hikvision, IQEye, JVC, Lumenera, Pelco, Panasonic, Redvision, Samsung, Sanyo, Sony, UDP, Vivotek, X-Vision |
Monitorización del sistema | Panel LCD para Power ON, HDD y actividad de la red. El sistema incluye monitorización SMART. |
Capacidad de grabación de video | Soporta 4 x 3.5" discos duros, hasta 48TB |
Peso | 12 Kg (aproximado exc HDD) |
Especificaciones | |
---|---|
Canales | 16 entradas de cualquier resolución |
Chasis | Servidor tipo torre, Acero 1.2mm SGCC, ABS-HB |
Dimensiones | (D x W x H) 425 x 190 x 420 mm |
Controles en panel frontal | Encendido ON / OFF |
Configuración RAID hardware | Niveles de tolerancia a fallos - RAID 0, 1, 5, 6 |
Interfaces | 1 x Gigabit Ethernet, 4 x USB 2.0 |
Rango operativo de temperatura | 0 a 50º |
Sistema operativo | Linux (Clase Empresarial) |
Fuente de alimentación | 305W interna o opcionalmente de doble redundancia de 650W (especifica al hacer el pedido) |
Tasa de grabación | 100 Mbps o 480 fps (cualquier resolución) máximo |
Software | SharpView Controller |
Configuración de almacenamiento | RAID de 4 puertos en el model estándar |
Dispositivos soportados | Perfil S ONVIF, Cualquier conexión de video IP, Acti, Arecont, Avigilon, Axis, Bosch, Dahua, Genie, Hanwha, Hikvision, IQEye, JVC, Lumenera, Pelco, Panasonic, Redvision, Samsung, Sanyo, Sony, UDP, Vivotek, X-Vision |
Monitorización del sistema | Panel LCD para Power ON, HDD y actividad de la red. El sistema incluye monitorización SMART. |
Capacidad de grabación de video | Soporta 4 x 3.5" discos duros, hasta 48TB |
Peso | 10 Kg (aproximado exc HDD) |
Especificaciones | |
---|---|
Canales | 8 entradas de cualquier resolución |
Chasis | Aluminio + SGCC |
Dimensiones | 198 mm x 42 mm x 145 mm |
Salida de video | 1 x VGA, 1600 x 1200, 1 x HDMI, 1920 x 1080 |
Sin ventiladores | |
Interfaces | 2 x Gigabit Ethernet, 4 x USB 2.0, 1 x RS-232 / 485 |
Rango operativo de temperatura | 0 a 60º |
Sistema operativo | Linux (Clase Empresarial) |
Tasa de grabación | 50 Mbps o 240 fps (cualquier resolución) máximo |
Software | SharpView Controller |
Dispositivos soportados | ONVIF Profile S, Any IP video stream, Acti, Arecont, Avigilon, Axis, Bosch, Dahua, Genie, Hanwha, Hikvision, IQEye, JVC, Lumenera, Pelco, Panasonic, Redvision, Samsung, Sanyo, Sony, UDP, Vivotek, X-Vision |
SharpView Manager embebido | |
Capacidad de grabación de video | Soporta 1 x 2.5" discos duros, hasta 2TB. |
Peso | 1.2 Kg (aproximado exc HDD) |
Especificaciones | |
---|---|
Audio |
|
Canales | 4 entradas de cualquier resolución |
Chasis | Aluminio + SGCC |
Dimensiones | 198 mm x 42 mm x 145 mm |
Salida de video | 2x 4K salida de video (HDMI + mini DP) |
Sin ventiladores | |
Interfaces |
|
Rango operativo de temperatura | 0 to 60º |
Sistema operativo | Linux (Clase Empresarial) |
Tasa de grabación | 30 Mbps o 120 fps (cualquier resolución) máximo |
Software | SharpView Controller |
Dispositivos soportados | ONVIF Profile S, Any IP video stream, Acti, Arecont, Avigilon, Axis, Bosch, Dahua, Genie, Hanwha, Hikvision, IQEye, JVC, Lumenera, Pelco, Panasonic, Redvision, Samsung, Sanyo, Sony, UDP, Vivotek, X-Vision |
SharpView Manager embebido | |
Capacidad de grabación de video | Soporta 1 x 2.5" discos duros, hasta 2TB. |
Peso | 1.2 Kg (aproximado exc HDD) |
Contáctenos para encontrar un distribuidor en su region